日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-20 | 147500 | 147050 | 146500 | 120350 | |
10-19 | 146500 | 146840 | 146500 | 120950 | 18570 |
10-16 | 147000 | 146090 | 146500 | 119400 | 18335 |
10-15 | 147000 | 146000 | 146500 | 118800 | 18375 |
10-14 | 146750 | 145300 | 146250 | 117200 | 18280 |
10-13 | 146750 | 145800 | 146250 | 117350 | 18245 |
10-12 | 147250 | 146000 | 146750 | 117150 | 18260 |
10-09 | 147500 | 146810 | 147250 | 117000 | 18235 |
09-30 | 145500 | 145000 | 145000 | 113800 | 17450 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)