日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-23 | 286000 | 283460 | 286000 | |
05-20 | 289000 | 284190 | 288500 | 34120 |
05-19 | 287500 | 283190 | 288000 | 34895 |
05-18 | 288000 | 271160 | 287500 | 32810 |
05-17 | 296000 | 279340 | 296000 | 34150 |
05-16 | 299500 | 298800 | 299500 | 34185 |
05-13 | 301500 | 301000 | 300500 | 33800 |
05-12 | 306500 | 291000 | 305500 | 33750 |
05-11 | 311000 | 307000 | 308500 | 36050 |
05-10 | 318000 | 315500 | 319000 | 35100 |
05-09 | 331000 | 327010 | 331250 | 37000 |
05-06 | 335000 | 333000 | 335250 | 39450 |
05-05 | 335000 | 334000 | 335250 | 40660 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)