日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
12-21 | 197000 | 194650 | 196000 | |
12-20 | 193000 | 191480 | 193000 | 23935 |
12-19 | 194000 | 187500 | 193500 | 23400 |
12-16 | 191000 | 191110 | 191250 | 23600 |
12-15 | 192550 | 193360 | 192500 | 23410 |
12-14 | 195500 | 194500 | 195000 | 24375 |
12-13 | 195000 | 194850 | 195000 | 24325 |
12-12 | 189500 | 190400 | 189500 | 24125 |
12-09 | 196500 | 198090 | 196250 | 24165 |
12-08 | 196000 | 195790 | 196000 | 24500 |
12-07 | 196250 | 193230 | 196000 | 24395 |
12-06 | 195250 | 194680 | 194500 | 24850 |
12-05 | 195000 | 194250 | 194500 | 24470 |
12-02 | 186500 | 186900 | 186500 | 23570 |
12-01 | 187000 | 186660 | 186500 | 23250 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)