2019年10月1日LME场内锡收盘报16250上涨325
2019年10月02日 07:18:51
锡云汇
名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
---|
场内锡 | 16200 | 16200 | 16300 | 16250 | 325 | 10-01 |
场内铜 | 5640 | 5601 | 5686 | 5686 | -39 | 10-01 |
场内铝 | 1719 | 1719 | 1740 | 1740 | 18.5 | 10-01 |
场内铅 | 2130 | 2096 | 2130 | 2096 | -39 | 10-01 |
场内锌 | 2348 | 2305 | 2348 | 2305 | -71 | 10-01 |
场内镍 | 17250 | 17195 | 17325 | 17220 | 170 | 10-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锡云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。