上海期货锡价收盘333140上涨15190(2022年1月20日)
2022年01月20日 15:01:30
锡云汇
1月20日上海期货沪锡当月锡价开盘318810收盘333140,结算价329990,较昨日上涨15190。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锡当月 | 2202 | 318810 | 318810 | 340760 | 333140 | 329990 | 15190 | 01-20 |
沪铜当月 | 2202 | 70360 | 70320 | 71240 | 71080 | 70750 | 1120 | 01-20 |
沪铝当月 | 2202 | 21645 | 21200 | 21780 | 21470 | 21480 | -5 | 01-20 |
沪锌当月 | 2202 | 24905 | 24785 | 25355 | 25140 | 25070 | 385 | 01-20 |
沪铝三月 | 2204 | 21585 | 21225 | 21800 | 21485 | 21460 | -15 | 01-20 |
沪铜三月 | 2204 | 70400 | 70340 | 71300 | 71140 | 70810 | 1120 | 01-20 |
沪锌三月 | 2204 | 24880 | 24880 | 25350 | 25220 | 25130 | 380 | 01-20 |
沪铅当月 | 2202 | 15605 | 15540 | 15810 | 15785 | 15650 | 275 | 01-20 |
沪铅三月 | 2204 | 15605 | 15605 | 15825 | 15825 | 15705 | 270 | 01-20 |
沪镍当月 | 2202 | 164080 | 164080 | 176280 | 176280 | 170850 | 13050 | 01-20 |
沪镍三月 | 2204 | 162930 | 162680 | 174900 | 174900 | 169260 | 12950 | 01-20 |
沪锡三月 | 2204 | 307890 | 307440 | 324090 | 316500 | 314910 | 10060 | 01-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锡云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。