11月12日国内现货市场锡价汇总
                    
                        2019年11月12日 15:04:39
                        
                                                锡云汇
                                            
                    
                        | 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 | 
|---|
| 11-12 | 137250 | 135950 | 136750 | 136750 | 
  | 
| 11-11 | 138250 | 139000 | 137500 | 137500 | 16575 | 
| 11-08 | 138000 | 139000 | 137500 | 137500 | 16700 | 
| 11-07 | 138000 | 139850 | 137500 | 137500 | 16605 | 
| 11-06 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16565 | 
| 11-05 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16455 | 
| 11-04 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16460 | 
| 11-01 | 137750 | 137630 | 137500 | 137500 | 16525 | 
| 10-31 | 138500 | 137630 | 138250 | 138250 | 16525 | 
| 10-30 | 138500 | 137700 | 138250 | 138250 | 16800 | 
| 10-29 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16850 | 
| 10-28 | 138750 | 139230 | 138500 | 138500 | 16725 | 
| 10-25 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16675 | 
| 10-24 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16770 | 
| 10-23 | 139000 | 139230 | 138250 | 138250 | 16550 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锡云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。