日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
11-22 | 139000 | 136650 | 139000 | 139000 | |
11-21 | 137000 | 136650 | 136750 | 136750 | 16425 |
11-20 | 135750 | 136650 | 135750 | 135750 | 16030 |
11-19 | 135250 | 136650 | 135250 | 135250 | 16000 |
11-18 | 135250 | 136650 | 135250 | 135250 | 16060 |
11-15 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | 16100 |
11-14 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | 16200 |
11-13 | 136250 | 135950 | 135750 | 135750 | 16000 |
11-12 | 137250 | 135950 | 136750 | 136750 | 16340 |
11-11 | 138250 | 139000 | 137500 | 137500 | 16575 |
11-08 | 138000 | 139000 | 137500 | 137500 | 16700 |
11-07 | 138000 | 139850 | 137500 | 137500 | 16605 |
11-06 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16565 |
11-05 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16455 |
11-04 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16460 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)