日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
12-10 | 140750 | 136650 | 140250 | 140250 | |
12-09 | 139750 | 136650 | 139250 | 139250 | 17120 |
12-06 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 17075 |
12-05 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16800 |
12-04 | 139250 | 136650 | 138750 | 138750 | 16750 |
12-03 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16750 |
12-02 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16490 |
11-29 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | 16495 |
11-28 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16420 |
11-27 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | 16400 |
11-26 | 139000 | 136650 | 138750 | 138750 | 16325 |
11-25 | 139250 | 136650 | 139000 | 139000 | 16470 |
11-22 | 139000 | 136650 | 139000 | 139000 | 16350 |
11-21 | 137000 | 136650 | 136750 | 136750 | 16425 |
11-20 | 135750 | 136650 | 135750 | 135750 | 16030 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)