日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-05 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | |
02-04 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16200 |
02-03 | 138000 | 142140 | 137500 | 137500 | 16205 |
01-23 | 140750 | 142140 | 141000 | 141000 | 17030 |
01-22 | 141250 | 140110 | 141000 | 141000 | 17425 |
01-21 | 141750 | 140110 | 141250 | 141250 | 17575 |
01-20 | 141500 | 140110 | 140750 | 140750 | 17850 |
01-17 | 142000 | 140110 | 141500 | 141500 | 17810 |
01-16 | 142000 | 140110 | 141500 | 141500 | 17675 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)