日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-27 | 138750 | 137020 | 138500 | 138500 | |
02-26 | 139000 | 137020 | 138750 | 138750 | 16680 |
02-25 | 139250 | 137020 | 138750 | 138750 | 16725 |
02-24 | 139250 | 137020 | 138750 | 138750 | 16550 |
02-21 | 138750 | 137020 | 138250 | 138250 | 16630 |
02-20 | 139000 | 137020 | 138250 | 138250 | 16575 |
02-19 | 139000 | 137020 | 138250 | 138250 | 16525 |
02-18 | 139000 | 139000 | 138250 | 138250 | 16500 |
02-17 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16600 |
02-14 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16525 |
02-13 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16590 |
02-12 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16500 |
02-11 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16475 |
02-10 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16325 |
02-07 | 138500 | 140120 | 137500 | 137500 | 16175 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)