日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
03-24 | 120000 | 114960 | 118000 | 118000 | |
03-23 | 118500 | 127150 | 117500 | 117500 | |
03-20 | 120000 | 127150 | 117500 | 117500 | 13950 |
03-19 | 122000 | 127150 | 122500 | 122500 | 13900 |
03-18 | 129000 | 127150 | 128500 | 128500 | 13575 |
03-17 | 132000 | 127150 | 131500 | 131500 | 14275 |
03-16 | 133000 | 137020 | 133000 | 133000 | 15300 |
03-13 | 134000 | 137020 | 134500 | 134500 | 15935 |
03-12 | 137500 | 137020 | 137000 | 137000 | 16100 |
03-11 | 138250 | 137020 | 137750 | 137750 | 16700 |
03-10 | 138000 | 137020 | 137500 | 137500 | 16875 |
03-09 | 137500 | 137020 | 137250 | 137250 | 16700 |
03-06 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 16875 |
03-05 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 17025 |
03-04 | 138250 | 137020 | 138000 | 138000 | 16925 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)