日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|
04-09 | 127250 | 120820 | 127000 | 127000 |
04-08 | 126250 | 120820 | 125750 | 125750 |
04-07 | 126500 | 120820 | 126000 | 126000 |
04-03 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-02 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-01 | 126000 | 120820 | 125750 | 125750 |
03-31 | 125000 | 120820 | 124750 | 124750 |
03-30 | 122500 | 119320 | 122000 | 122000 |
03-27 | 122750 | 121450 | 122250 | 122250 |
03-26 | 122000 | 112500 | 121500 | 121500 |
03-25 | 121000 | 114960 | 118000 | 120500 |
03-24 | 120000 | 114960 | 118000 | 118000 |
03-23 | 118500 | 127150 | 117500 | 117500 |
03-20 | 120000 | 127150 | 117500 | 117500 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)