日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|
04-16 | 131000 | 129580 | 130500 | 130500 |
04-15 | 131500 | 120820 | 131250 | 131250 |
04-14 | 132000 | 120820 | 131750 | 131750 |
04-13 | 131250 | 120820 | 131000 | 131000 |
04-10 | 130000 | 120820 | 129500 | 129500 |
04-09 | 127250 | 120820 | 127000 | 127000 |
04-08 | 126250 | 120820 | 125750 | 125750 |
04-07 | 126500 | 120820 | 126000 | 126000 |
04-03 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-02 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-01 | 126000 | 120820 | 125750 | 125750 |
03-31 | 125000 | 120820 | 124750 | 124750 |
03-30 | 122500 | 119320 | 122000 | 122000 |
03-27 | 122750 | 121450 | 122250 | 122250 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)