日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-13 | 135500 | 134460 | 135000 | 135000 | |
05-12 | 136500 | 135000 | 135500 | 135500 | 15270 |
05-11 | 136000 | 137650 | 135500 | 135500 | 15275 |
05-08 | 135000 | 135480 | 134500 | 134500 | |
05-07 | 135000 | 135000 | 134500 | 134500 | 15170 |
05-06 | 135000 | 134820 | 134500 | 134500 | 15195 |
04-30 | 134000 | 133000 | 133500 | 133500 | 15010 |
04-29 | 134500 | 133380 | 134000 | 134000 | 15265 |
04-28 | 134500 | 134280 | 134500 | 134500 | 15355 |
04-27 | 135500 | 135280 | 135250 | 135250 | 15410 |
04-24 | 132500 | 130600 | 132000 | 132000 | 14910 |
04-23 | 131250 | 131970 | 131000 | 131000 | 14970 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)