日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-29 | 138500 | 137900 | 137500 | 101400 | |
05-28 | 138000 | 136500 | 137250 | 101050 | 15540 |
05-27 | 138000 | 136030 | 137250 | 100950 | 15355 |
05-26 | 137500 | 136060 | 136750 | 101350 | 15375 |
05-25 | 138000 | 135770 | 137000 | 101250 | |
05-22 | 137250 | 133810 | 137000 | 100900 | 15380 |
05-21 | 138500 | 136720 | 138000 | 105300 | 15395 |
05-20 | 138000 | 136590 | 137000 | 102900 | 15465 |
05-19 | 136250 | 132620 | 135500 | 102600 | 15420 |
05-18 | 135250 | 132910 | 134750 | 100100 | 15235 |
05-15 | 134750 | 133900 | 134750 | 100200 | 14960 |
05-14 | 135000 | 133050 | 135000 | 101000 | 15035 |
05-13 | 135500 | 134460 | 135000 | 100500 | 15080 |
05-12 | 136500 | 135000 | 135500 | 102700 | 15270 |
05-11 | 136000 | 137650 | 135500 | 102800 | 15275 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)