日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-15 | 138750 | 137500 | 139000 | 101250 | |
06-12 | 139250 | 139100 | 139000 | 101850 | 17025 |
06-11 | 140500 | 139500 | 139750 | 103100 | 16940 |
06-10 | 141000 | 140500 | 140250 | 104000 | 17220 |
06-09 | 140750 | 140650 | 139750 | 105000 | 16910 |
06-08 | 140500 | 139980 | 139750 | 104250 | 16725 |
06-05 | 138500 | 138100 | 138500 | 103400 | 16400 |
06-04 | 138500 | 137580 | 138500 | 102550 | 16025 |
06-03 | 140000 | 139620 | 139500 | 103700 | 16000 |
06-02 | 139250 | 138100 | 138750 | 103100 | 15950 |
06-01 | 138750 | 138950 | 138250 | 102750 | 15685 |
05-29 | 138500 | 137900 | 137500 | 101400 | 15410 |
05-28 | 138000 | 136500 | 137250 | 101050 | 15540 |
05-27 | 138000 | 136030 | 137250 | 100950 | 15355 |
05-26 | 137500 | 136060 | 136750 | 101350 | 15375 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)