日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-10 | 140250 | 138930 | 140000 | 105400 | |
07-09 | 140750 | 141020 | 140500 | 106600 | 17250 |
07-08 | 141000 | 140460 | 140750 | 106500 | 17100 |
07-07 | 141500 | 140630 | 141250 | 106800 | 16980 |
07-06 | 141000 | 141990 | 140250 | 105150 | 17100 |
07-03 | 140750 | 139990 | 140250 | 104700 | 16900 |
07-02 | 139750 | 139400 | 139250 | 102400 | 16870 |
07-01 | 139750 | 139500 | 139250 | 102000 | 16760 |
06-30 | 140250 | 139550 | 139250 | 102900 | 16770 |
06-29 | 139250 | 138080 | 139250 | 101100 | 16810 |
06-24 | 140000 | 138560 | 139500 | 101950 | 16650 |
06-23 | 140000 | 138800 | 139500 | 102050 | 16855 |
06-22 | 140250 | 137520 | 139500 | 102650 | 16915 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)