日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-29 | 148500 | 146560 | 148000 | 109700 | |
07-28 | 148500 | 147630 | 148000 | 110700 | 18025 |
07-27 | 144250 | 146150 | 143000 | 110000 | 18050 |
07-24 | 142500 | 141710 | 142250 | 108500 | 17620 |
07-23 | 141500 | 140780 | 141000 | 104850 | 17850 |
07-22 | 142250 | 142570 | 142000 | 107250 | 17575 |
07-21 | 141500 | 141050 | 141000 | 105050 | 17575 |
07-20 | 141000 | 140260 | 140500 | 103950 | 17375 |
07-17 | 141500 | 140720 | 140750 | 106400 | 17265 |
07-16 | 141250 | 139520 | 140750 | 106300 | 17340 |
07-15 | 141750 | 141200 | 142000 | 107400 | 17295 |
07-14 | 142500 | 141200 | 142000 | 107700 | 17285 |
07-13 | 142500 | 143400 | 142250 | 107650 | 17380 |
07-10 | 140250 | 138930 | 140000 | 105400 | 17200 |
07-09 | 140750 | 141020 | 140500 | 106600 | 17250 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)