日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-06 | 145750 | 145550 | 145250 | 113500 | |
08-05 | 146000 | 145320 | 145500 | 110900 | 17855 |
08-04 | 146250 | 145500 | 145750 | 110900 | 17745 |
08-03 | 145750 | 145650 | 145250 | 108900 | 17850 |
07-31 | 145750 | 146010 | 145750 | 110700 | 17875 |
07-30 | 147000 | 146680 | 147000 | 111350 | 17780 |
07-29 | 148500 | 146560 | 148000 | 109700 | 17960 |
07-28 | 148500 | 147630 | 148000 | 110700 | 18025 |
07-27 | 144250 | 146150 | 143000 | 110000 | 18050 |
07-24 | 142500 | 141710 | 142250 | 108500 | 17620 |
07-23 | 141500 | 140780 | 141000 | 104850 | 17850 |
07-22 | 142250 | 142570 | 142000 | 107250 | 17575 |
07-21 | 141500 | 141050 | 141000 | 105050 | 17575 |
07-20 | 141000 | 140260 | 140500 | 103950 | 17375 |
07-17 | 141500 | 140720 | 140750 | 106400 | 17265 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)