日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-23 | 146500 | 144590 | 146000 | 113650 | |
09-22 | 144750 | 143920 | 144250 | 114000 | 18250 |
09-21 | 144500 | 144750 | 144000 | 116550 | 18070 |
09-18 | 144000 | 143600 | 143500 | 117200 | 18100 |
09-17 | 144500 | 141850 | 144000 | 116600 | 18050 |
09-16 | 145250 | 143490 | 145000 | 119200 | 18250 |
09-15 | 145250 | 143000 | 144750 | 119400 | 18225 |
09-14 | 145250 | 144590 | 143500 | 118900 | 18130 |
09-11 | 144000 | 141350 | 143500 | 116000 | 17990 |
09-10 | 144750 | 143000 | 144500 | 117100 | 17975 |
09-09 | 145000 | 144500 | 144750 | 116900 | 18060 |
09-08 | 147250 | 147070 | 147000 | 119200 | 18070 |
09-07 | 146500 | 145010 | 146250 | 120000 | 18280 |
09-04 | 145500 | 145100 | 145000 | 119150 | 18185 |
09-03 | 147250 | 145950 | 147000 | 122700 | 18140 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)