日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-17 | 149000 | 148160 | 148250 | 118850 | |
11-16 | 147000 | 147250 | 146000 | 122450 | 18700 |
11-13 | 146750 | 145900 | 146000 | 120500 | 18395 |
11-12 | 146750 | 144660 | 146250 | 122550 | 18240 |
11-11 | 146500 | 145300 | 146000 | 121350 | 18230 |
11-10 | 146750 | 145300 | 146500 | 120500 | 18300 |
11-09 | 147000 | 145400 | 146250 | 120600 | 18340 |
11-06 | 147000 | 146100 | 146500 | 119100 | 18340 |
11-05 | 146500 | 145880 | 146000 | 118000 | 18255 |
11-04 | 146000 | 144470 | 145500 | 118600 | |
11-03 | 145500 | 145360 | 145000 | 117900 | 18060 |
11-02 | 144750 | 143640 | 144250 | 117850 | 17835 |
10-30 | 144750 | 142800 | 144250 | 120500 | 17705 |
10-29 | 144750 | 143100 | 144250 | 122500 | 17825 |
10-28 | 145000 | 143610 | 144500 | 122650 | 18030 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)