日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-25 | 146250 | 144920 | 145750 | 122500 | |
11-24 | 146250 | 146030 | 146000 | 121600 | 18740 |
11-23 | 146750 | 146420 | 146500 | 121500 | 18610 |
11-20 | 146750 | 146430 | 146500 | 119300 | 18735 |
11-19 | 148250 | 146720 | 148250 | 118150 | 18700 |
11-18 | 150750 | 151000 | 148250 | 118550 | 18845 |
11-17 | 149000 | 148160 | 148250 | 118850 | 19050 |
11-16 | 147000 | 147250 | 146000 | 122450 | 18700 |
11-13 | 146750 | 145900 | 146000 | 120500 | 18395 |
11-12 | 146750 | 144660 | 146250 | 122550 | 18240 |
11-11 | 146500 | 145300 | 146000 | 121350 | 18230 |
11-10 | 146750 | 145300 | 146500 | 120500 | 18300 |
11-09 | 147000 | 145400 | 146250 | 120600 | 18340 |
11-06 | 147000 | 146100 | 146500 | 119100 | 18340 |
11-05 | 146500 | 145880 | 146000 | 118000 | 18255 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)