日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-08 | 149000 | 148700 | 148500 | 122350 | |
12-07 | 147750 | 147800 | 147500 | 121750 | 19095 |
12-04 | 146750 | 146790 | 146250 | 119250 | 18935 |
12-03 | 146750 | 145480 | 146500 | 120000 | 18915 |
12-02 | 146750 | 145400 | 146500 | 120950 | 18750 |
12-01 | 146750 | 144700 | 146500 | 120950 | 18845 |
11-30 | 148750 | 149980 | 148250 | 124000 | 18650 |
11-27 | 148250 | 147950 | 147750 | 124150 | 18970 |
11-26 | 146750 | 146140 | 146250 | 121450 | 18800 |
11-25 | 146250 | 144920 | 145750 | 122500 | 18735 |
11-24 | 146250 | 146030 | 146000 | 121600 | 18740 |
11-23 | 146750 | 146420 | 146500 | 121500 | 18610 |
11-20 | 146750 | 146430 | 146500 | 119300 | 18735 |
11-19 | 148250 | 146720 | 148250 | 118150 | 18700 |
11-18 | 150750 | 151000 | 148250 | 118550 | 18845 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)