日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-22 | 151500 | 150300 | 151000 | 129700 | |
12-21 | 151500 | 151350 | 151000 | 130150 | 19960 |
12-18 | 153750 | 154250 | 153250 | 130950 | 19900 |
12-17 | 153750 | 154120 | 153250 | 129300 | 19930 |
12-16 | 153000 | 152900 | 152500 | 131850 | 19975 |
12-15 | 152500 | 151000 | 152000 | 131350 | 19645 |
12-14 | 150750 | 150000 | 150250 | 132700 | 19640 |
12-11 | 150000 | 149200 | 149750 | 130600 | 19545 |
12-10 | 150250 | 150400 | 149750 | 124100 | 19460 |
12-09 | 149250 | 148600 | 148750 | 122650 | 19450 |
12-08 | 149000 | 148700 | 148500 | 122350 | 19145 |
12-07 | 147750 | 147800 | 147500 | 121750 | 19095 |
12-04 | 146750 | 146790 | 146250 | 119250 | 18935 |
12-03 | 146750 | 145480 | 146500 | 120000 | 18915 |
12-02 | 146750 | 145400 | 146500 | 120950 | 18750 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)