日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-31 | 152250 | 150400 | 151750 | 128450 | 20355 |
12-30 | 152500 | 152650 | 152000 | 128700 | 20230 |
12-29 | 152500 | 152130 | 152000 | 130400 | 20260 |
12-28 | 152500 | 153000 | 152500 | 130350 | |
12-25 | 152000 | 152530 | 152000 | 129200 | |
12-24 | 151000 | 150980 | 151000 | 126700 | 20200 |
12-23 | 150000 | 149960 | 151000 | 123350 | 20040 |
12-22 | 151500 | 150300 | 151000 | 129700 | 19945 |
12-21 | 151500 | 151350 | 151000 | 130150 | 19960 |
12-18 | 153750 | 154250 | 153250 | 130950 | 19900 |
12-17 | 153750 | 154120 | 153250 | 129300 | 19930 |
12-16 | 153000 | 152900 | 152500 | 131850 | 19975 |
12-15 | 152500 | 151000 | 152000 | 131350 | 19645 |
12-14 | 150750 | 150000 | 150250 | 132700 | 19640 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)