日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-25 | 168000 | 169000 | 167500 | 139150 | |
01-22 | 163250 | 162400 | 159250 | 137650 | 21980 |
01-21 | 159750 | 160680 | 159250 | 139350 | 22030 |
01-20 | 158000 | 157380 | 157250 | 138250 | 21760 |
01-19 | 157750 | 157600 | 157250 | 137450 | 21150 |
01-18 | 156500 | 156430 | 156000 | 137200 | 21225 |
01-15 | 154750 | 153700 | 154250 | 139550 | 21120 |
01-14 | 153750 | 153000 | 153500 | 134350 | 21060 |
01-13 | 153750 | 151900 | 153500 | 130650 | 20950 |
01-12 | 153750 | 151930 | 154250 | 130300 | 20970 |
01-11 | 154750 | 153180 | 154250 | 132900 | 20740 |
01-08 | 157000 | 156180 | 156750 | 135350 | 21080 |
01-07 | 157750 | 158540 | 157500 | 135000 | 21140 |
01-06 | 157500 | 157640 | 157250 | 132300 | 21015 |
01-05 | 157500 | 157690 | 156000 | 131850 | 21170 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)