日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-08 | 176750 | 170000 | 176500 | 125850 | |
03-05 | 173000 | 172730 | 172500 | 123300 | 24350 |
03-04 | 176500 | 172040 | 176000 | 131900 | 23435 |
03-03 | 178750 | 177450 | 178500 | 139500 | 23665 |
03-02 | 177250 | 174720 | 177000 | 138450 | 24430 |
03-01 | 184250 | 181570 | 184000 | 140350 | 23595 |
02-26 | 186500 | 183480 | 186000 | 141850 | 25300 |
02-25 | 197000 | 191260 | 196500 | 147350 | 26615 |
02-24 | 189750 | 187990 | 189250 | 143300 | 26865 |
02-23 | 192000 | 190120 | 191750 | 152350 | 26550 |
02-22 | 192000 | 192240 | 191750 | 147200 | 26895 |
02-19 | 179250 | 180260 | 178750 | 142750 | 26250 |
02-18 | 172000 | 173910 | 171500 | 139650 | 25000 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)