日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-19 | 200000 | 198410 | 199250 | 133300 | |
05-18 | 201000 | 198600 | 200000 | 135100 | 30325 |
05-17 | 198500 | 196500 | 198000 | 131550 | 29950 |
05-14 | 194500 | 191500 | 193750 | 130050 | 29365 |
05-13 | 194250 | 191180 | 193250 | 130750 | 29155 |
05-12 | 197250 | 195720 | 196750 | 132900 | 30000 |
05-11 | 194750 | 192650 | 194750 | 131250 | 29920 |
05-10 | 196750 | 194850 | 196750 | 134400 | 29800 |
05-07 | 197250 | 196670 | 197250 | 133000 | 29870 |
05-06 | 198250 | 196600 | 197750 | 132300 | 30170 |
04-30 | 192250 | 196000 | 192000 | 129900 | 28300 |
04-29 | 192250 | 191630 | 192000 | 130600 | 28200 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)