日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-07 | 205250 | 203850 | 205000 | 132000 | |
06-04 | 204250 | 203500 | 204000 | 131850 | 30800 |
06-03 | 207250 | 205000 | 206500 | 134750 | 30200 |
06-02 | 206750 | 207600 | 206500 | 134350 | 30950 |
06-01 | 205750 | 205730 | 205500 | 133550 | 30790 |
05-31 | 208750 | 209600 | 209000 | 133450 | |
05-28 | 207750 | 208110 | 208250 | 133050 | 30990 |
05-27 | 200250 | 198970 | 199250 | 126900 | 30230 |
05-26 | 198750 | 197650 | 198500 | 127800 | 29760 |
05-25 | 197250 | 197170 | 197250 | 127000 | 29530 |
05-24 | 195250 | 193200 | 195500 | 125950 | 29535 |
05-21 | 195500 | 197350 | 195500 | 126350 | 29580 |
05-20 | 195000 | 195640 | 194500 | 128750 | 29650 |
05-19 | 200000 | 198410 | 199250 | 133300 | 29775 |
05-18 | 201000 | 198600 | 200000 | 135100 | 30325 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)