日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-29 | 213000 | 213190 | 212500 | 136800 | |
06-28 | 212000 | 211330 | 211500 | 138250 | 31165 |
06-25 | 211750 | 212030 | 211500 | 138750 | 30850 |
06-24 | 211000 | 209840 | 210750 | 135350 | 30750 |
06-23 | 209750 | 209370 | 209000 | 134500 | 30425 |
06-22 | 205250 | 203710 | 205000 | 131550 | 30370 |
06-21 | 203250 | 200830 | 203500 | 130900 | 30200 |
06-18 | 206250 | 202080 | 206500 | 130100 | 29915 |
06-17 | 206750 | 206150 | 206500 | 128950 | 30250 |
06-16 | 207750 | 205000 | 207250 | 130400 | 31215 |
06-15 | 207750 | 205000 | 207250 | 134750 | 31230 |
06-11 | 211000 | 213500 | 210500 | 135600 | 31625 |
06-10 | 208500 | 207500 | 208500 | 133000 | 31300 |
06-09 | 209500 | 208640 | 209000 | 133550 | 31270 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)