日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-19 | 234500 | 233000 | 234000 | 143700 | |
07-16 | 230000 | 228260 | 228000 | 142900 | 33610 |
07-15 | 223250 | 224390 | 223250 | 139100 | 33115 |
07-14 | 222250 | 221770 | 221750 | 139350 | 32620 |
07-13 | 222750 | 222600 | 222750 | 140250 | 32385 |
07-12 | 220250 | 218820 | 220000 | 140450 | 31950 |
07-09 | 220000 | 221170 | 220000 | 138400 | 31750 |
07-08 | 218000 | 218800 | 217500 | 136550 | 31725 |
07-07 | 218000 | 218150 | 217500 | 134550 | 31720 |
07-06 | 220500 | 220130 | 220500 | 138450 | 31570 |
07-05 | 215750 | 217000 | 216250 | 137200 | 31665 |
07-02 | 214500 | 213660 | 214750 | 135000 | 31520 |
07-01 | 215000 | 213650 | 215000 | 136400 | 31300 |
06-30 | 213500 | 216130 | 213500 | 136400 | 31070 |
06-29 | 213000 | 213190 | 212500 | 136800 | 31360 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)