日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-09 | 234000 | 231630 | 234500 | 141650 | |
08-06 | 234250 | 231800 | 234500 | 145750 | 34720 |
08-05 | 233750 | 231630 | 233750 | 143350 | 34760 |
08-04 | 233750 | 232530 | 233750 | 143600 | 34660 |
08-03 | 236250 | 232800 | 236250 | 144500 | 34700 |
08-02 | 236750 | 237090 | 237500 | 145200 | 34845 |
07-30 | 236500 | 236060 | 236500 | 147050 | 34680 |
07-29 | 234000 | 234950 | 234000 | 147500 | 34800 |
07-28 | 233500 | 232800 | 234000 | 146900 | 34660 |
07-27 | 236500 | 233870 | 237000 | 148150 | 34290 |
07-26 | 236250 | 232620 | 237250 | 147050 | 34800 |
07-23 | 235000 | 235400 | 235000 | 143150 | 34350 |
07-22 | 228000 | 226230 | 227250 | 139250 | 33830 |
07-21 | 229000 | 225500 | 228000 | 138400 | 33460 |
07-20 | 229750 | 228210 | 229250 | 138550 | 33550 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)