日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-26 | 248500 | 240600 | 247000 | 145450 | |
08-25 | 245750 | 240440 | 244750 | 144950 | 33000 |
08-24 | 242250 | 236800 | 241750 | 144150 | 32720 |
08-23 | 240250 | 233280 | 239500 | 143900 | 32000 |
08-20 | 239750 | 231990 | 239500 | 142000 | 31600 |
08-19 | 246750 | 240760 | 246250 | 142850 | 32970 |
08-18 | 246750 | 241850 | 246500 | 145600 | 35350 |
08-17 | 246000 | 243410 | 245500 | 148300 | 35640 |
08-16 | 241000 | 240000 | 241000 | 148050 | 35600 |
08-13 | 242500 | 239700 | 241750 | 148100 | 35450 |
08-12 | 246750 | 243900 | 245750 | 146900 | 35275 |
08-11 | 241750 | 240020 | 241500 | 140950 | 35795 |
08-10 | 238750 | 239100 | 238000 | 140050 | 35045 |
08-09 | 234000 | 231630 | 234500 | 141650 | 34700 |
08-06 | 234250 | 231800 | 234500 | 145750 | 34720 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)