日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-17 | 266000 | 260300 | 265500 | 146700 | 34240 |
09-16 | 264500 | 259110 | 264500 | 148450 | 34195 |
09-15 | 258750 | 258500 | 258000 | 147250 | 33985 |
09-14 | 257500 | 256460 | 256500 | 148250 | 33695 |
09-13 | 260250 | 258300 | 260000 | 153250 | 33500 |
09-10 | 258750 | 258200 | 256500 | 155200 | 33550 |
09-09 | 252000 | 253800 | 251250 | 150250 | 33265 |
09-08 | 249750 | 247410 | 250000 | 149050 | 32370 |
09-07 | 249500 | 247430 | 249500 | 147500 | 32010 |
09-06 | 250500 | 247500 | 250000 | 147550 | 32770 |
09-03 | 249500 | 247750 | 249250 | 147250 | 33385 |
09-02 | 251000 | 251800 | 250500 | 148600 | 33465 |
09-01 | 250500 | 248710 | 249750 | 149950 | 33400 |
08-31 | 251500 | 250100 | 250750 | 150700 | 33900 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)