日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-11 | 286250 | 285280 | 287000 | 146650 | |
10-08 | 282000 | 280880 | 283500 | 143700 | 36290 |
09-30 | 278000 | 270680 | 278000 | 141150 | 33380 |
09-29 | 279000 | 274400 | 279000 | 142575 | 35580 |
09-28 | 276000 | 271290 | 276500 | 142450 | 35790 |
09-27 | 287000 | 270340 | 287500 | 146250 | 34910 |
09-24 | 283500 | 282400 | 283250 | 145600 | 36715 |
09-23 | 277500 | 277520 | 277000 | 146500 | 35595 |
09-22 | 270750 | 277000 | 271500 | 146950 | 35055 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)