日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-10 | 288000 | 290950 | 288250 | 144600 | |
11-09 | 290250 | 290310 | 289500 | 146450 | 37400 |
11-08 | 289500 | 290300 | 290000 | 144050 | 37400 |
11-05 | 290500 | 292020 | 290000 | 143900 | 37240 |
11-04 | 291500 | 292000 | 290000 | 144150 | 37000 |
11-03 | 288000 | 290700 | 288500 | 144800 | 37050 |
11-02 | 289500 | 288920 | 289000 | 146450 | 36695 |
11-01 | 289000 | 287130 | 286500 | 146300 | 37235 |
10-29 | 278000 | 278490 | 277500 | 145900 | 37100 |
10-28 | 270500 | 260450 | 274500 | 145250 | 35900 |
10-27 | 287000 | 279690 | 288000 | 151200 | 34805 |
10-26 | 287500 | 281300 | 287000 | 152450 | 37650 |
10-25 | 290000 | 281490 | 290000 | 150800 | 37415 |
10-22 | 290000 | 283660 | 289250 | 150910 | 37250 |
10-21 | 298500 | 285960 | 298500 | 160000 | 36820 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)