日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-17 | 293000 | 282240 | 293000 | 144600 | |
11-16 | 292750 | 283120 | 293000 | 145725 | 37750 |
11-15 | 292750 | 294490 | 293000 | 147250 | 37400 |
11-12 | 299500 | 298000 | 296250 | 148050 | 37575 |
11-11 | 294500 | 294600 | 292000 | 146400 | 37740 |
11-10 | 288000 | 290950 | 288250 | 144600 | 37150 |
11-09 | 290250 | 290310 | 289500 | 146450 | 37400 |
11-08 | 289500 | 290300 | 290000 | 144050 | 37400 |
11-05 | 290500 | 292020 | 290000 | 143900 | 37240 |
11-04 | 291500 | 292000 | 290000 | 144150 | 37000 |
11-03 | 288000 | 290700 | 288500 | 144800 | 37050 |
11-02 | 289500 | 288920 | 289000 | 146450 | 36695 |
11-01 | 289000 | 287130 | 286500 | 146300 | 37235 |
10-29 | 278000 | 278490 | 277500 | 145900 | 37100 |
10-28 | 270500 | 260450 | 274500 | 145250 | 35900 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)