日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-27 | 299500 | 292610 | 297250 | 150100 | |
12-24 | 299500 | 292430 | 297250 | 150850 | 39150 |
12-23 | 295500 | 287120 | 295000 | 150700 | 38585 |
12-22 | 296000 | 286500 | 295000 | 149000 | 38600 |
12-21 | 295000 | 284800 | 294500 | 147350 | 38700 |
12-20 | 294500 | 282180 | 293500 | 149030 | 38195 |
12-17 | 296000 | 285080 | 294500 | 148650 | 38420 |
12-16 | 293500 | 281400 | 292500 | 144900 | 39080 |
12-15 | 293500 | 291300 | 293000 | 145210 | 38075 |
12-14 | 296500 | 294500 | 295250 | 145450 | 39100 |
12-13 | 294500 | 294000 | 294750 | 146000 | 39100 |
12-10 | 296000 | 295300 | 294750 | 147000 | 39220 |
12-09 | 295500 | 291800 | 294250 | 149150 | 39450 |
12-08 | 295000 | 290990 | 294000 | 149900 | 39495 |
12-07 | 293000 | 290380 | 292750 | 147800 | 38845 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)