日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-04 | 299000 | 301350 | 299000 | |
12-31 | 299750 | 305900 | 299500 | 38985 |
12-30 | 299500 | 302460 | 298750 | 39000 |
12-29 | 298250 | 296260 | 297250 | 39125 |
12-28 | 298250 | 295950 | 297250 | 39150 |
12-27 | 298250 | 292610 | 297250 | 39150 |
12-24 | 298500 | 292430 | 297250 | 39150 |
12-23 | 296000 | 287120 | 295000 | 38585 |
12-22 | 296750 | 286500 | 295000 | 38600 |
12-21 | 294000 | 284800 | 294500 | 38700 |
12-20 | 294000 | 282180 | 293500 | 38195 |
12-17 | 295000 | 285080 | 294500 | 38420 |
12-16 | 294000 | 281400 | 292500 | 39080 |
12-15 | 293500 | 291300 | 293000 | 38075 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)