日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 307500 | 309900 | 305750 | |
01-10 | 307500 | 308960 | 305250 | 40125 |
01-07 | 306000 | 308250 | 304250 | 40000 |
01-06 | 303500 | 306580 | 303000 | 39375 |
01-05 | 306500 | 305950 | 302500 | 39315 |
01-04 | 299000 | 301350 | 299000 | 39200 |
12-31 | 299750 | 305900 | 299500 | 38985 |
12-30 | 299500 | 302460 | 298750 | 39000 |
12-29 | 298250 | 296260 | 297250 | 39125 |
12-28 | 298250 | 295950 | 297250 | 39150 |
12-27 | 298250 | 292610 | 297250 | 39150 |
12-24 | 298500 | 292430 | 297250 | 39150 |
12-23 | 296000 | 287120 | 295000 | 38585 |
12-22 | 296750 | 286500 | 295000 | 38600 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)