日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-28 | 329500 | 334300 | 329500 | |
01-27 | 329500 | 332240 | 329500 | 41900 |
01-26 | 326500 | 324980 | 329000 | 42300 |
01-25 | 326500 | 321900 | 330000 | 41480 |
01-24 | 335000 | 331500 | 335000 | 42205 |
01-21 | 334500 | 333920 | 335000 | 43895 |
01-20 | 334500 | 333140 | 334500 | 43595 |
01-19 | 327500 | 318500 | 327250 | 43000 |
01-18 | 325000 | 317600 | 326000 | 42305 |
01-17 | 320500 | 321300 | 318000 | 41360 |
01-14 | 320500 | 320980 | 317500 | 40430 |
01-13 | 322500 | 317000 | 320000 | 40600 |
01-12 | 317500 | 323000 | 317000 | 41600 |
01-11 | 307500 | 309900 | 305750 | 40700 |
01-10 | 307500 | 308960 | 305250 | 40125 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)