日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-08 | 335750 | 336050 | 335250 | |
02-07 | 336500 | 335520 | 332000 | 42960 |
01-28 | 329500 | 334300 | 329500 | 41700 |
01-27 | 329500 | 332240 | 329500 | 41900 |
01-26 | 326500 | 324980 | 329000 | 42300 |
01-25 | 326500 | 321900 | 330000 | 41480 |
01-24 | 335000 | 331500 | 335000 | 42205 |
01-21 | 334500 | 333920 | 335000 | 43895 |
01-20 | 334500 | 333140 | 334500 | 43595 |
01-19 | 327500 | 318500 | 327250 | 43000 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)