日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-17 | 338000 | 332890 | 338000 | |
02-16 | 338000 | 333500 | 337500 | 43695 |
02-15 | 335500 | 334100 | 335000 | 43505 |
02-14 | 337250 | 334510 | 337000 | 43420 |
02-11 | 341000 | 337500 | 340000 | 43800 |
02-10 | 339000 | 341720 | 339000 | 44000 |
02-09 | 334500 | 333850 | 334000 | 43070 |
02-08 | 335750 | 336050 | 335250 | 42900 |
02-07 | 336500 | 335520 | 332000 | 42960 |
01-28 | 329500 | 334300 | 329500 | 41700 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)