日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-18 | 343000 | 336200 | 343250 | |
04-15 | 343500 | 343000 | 344000 | |
04-14 | 345000 | 345000 | 345000 | 43400 |
04-13 | 341750 | 336500 | 341500 | 43150 |
04-12 | 344500 | 343500 | 344250 | 43000 |
04-11 | 344000 | 341800 | 344000 | 43420 |
04-08 | 341500 | 343760 | 341500 | 43530 |
04-07 | 346000 | 341990 | 345000 | 43550 |
04-06 | 348000 | 347600 | 348500 | 43945 |
04-01 | 347500 | 341480 | 347500 | 44010 |
03-31 | 347500 | 344640 | 347500 | 42950 |
03-30 | 349750 | 349080 | 349750 | 42535 |
03-29 | 349750 | 350000 | 349750 | 42500 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)