日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-10 | 260500 | 262500 | 260500 | |
06-09 | 263000 | 263180 | 262500 | 36850 |
06-08 | 257000 | 264000 | 256500 | 37100 |
06-07 | 258000 | 256800 | 257750 | 35850 |
06-06 | 262000 | 261800 | 262000 | 35725 |
06-02 | 269500 | 272580 | 271000 | |
06-01 | 270000 | 271960 | 270500 | 35000 |
05-31 | 273000 | 272680 | 273500 | 34750 |
05-30 | 272500 | 278200 | 273000 | 34200 |
05-27 | 261500 | 260710 | 261500 | 34200 |
05-26 | 261500 | 256260 | 259000 | 33450 |
05-25 | 272500 | 271760 | 273500 | 34200 |
05-24 | 282000 | 277310 | 283000 | 34500 |
05-23 | 286000 | 283460 | 286000 | 34545 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)