日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-17 | 249500 | 245510 | 249500 | |
06-16 | 258000 | 256930 | 258250 | 32470 |
06-15 | 246000 | 246000 | 245500 | 32330 |
06-14 | 245000 | 243000 | 249500 | 31050 |
06-13 | 252500 | 253280 | 252750 | 32805 |
06-10 | 260500 | 262500 | 260500 | 35000 |
06-09 | 263000 | 263180 | 262500 | 36850 |
06-08 | 257000 | 264000 | 256500 | 37100 |
06-07 | 258000 | 256800 | 257750 | 35850 |
06-06 | 262000 | 261800 | 262000 | 35725 |
06-02 | 269500 | 272580 | 271000 | |
06-01 | 270000 | 271960 | 270500 | 35000 |
05-31 | 273000 | 272680 | 273500 | 34750 |
05-30 | 272500 | 278200 | 273000 | 34200 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)