日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-29 | 212500 | 203690 | 212000 | |
06-28 | 217000 | 221860 | 218750 | 25950 |
06-27 | 214000 | 214630 | 216500 | 27445 |
06-24 | 216500 | 204860 | 219000 | 25175 |
06-23 | 228500 | 229000 | 228500 | 26600 |
06-22 | 235500 | 228390 | 235500 | 29250 |
06-21 | 244500 | 236500 | 244750 | 31180 |
06-20 | 243500 | 238160 | 243500 | 30965 |
06-17 | 249500 | 245510 | 249500 | 31150 |
06-16 | 258000 | 256930 | 258250 | 32470 |
06-15 | 246000 | 246000 | 245500 | 32330 |
06-14 | 245000 | 243000 | 249500 | 31050 |
06-13 | 252500 | 253280 | 252750 | 32805 |
06-10 | 260500 | 262500 | 260500 | 35000 |
06-09 | 263000 | 263180 | 262500 | 36850 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)