日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-26 | 196000 | 198560 | 196000 | |
07-25 | 194500 | 190100 | 194500 | 24620 |
07-22 | 193500 | 191850 | 193250 | 25000 |
07-21 | 195500 | 193560 | 195500 | 24695 |
07-20 | 190000 | 189820 | 190000 | 24925 |
07-19 | 194500 | 187010 | 194000 | 24440 |
07-18 | 197500 | 194890 | 196500 | 24805 |
07-15 | 190000 | 181500 | 190500 | 24775 |
07-14 | 195000 | 190100 | 196000 | 24230 |
07-13 | 197500 | 198000 | 201000 | 25500 |
07-12 | 200500 | 192300 | 201000 | 25465 |
07-11 | 191000 | 192500 | 193000 | 25900 |
07-08 | 192500 | 183280 | 192250 | 25120 |
07-07 | 188000 | 189630 | 187500 | 25700 |
07-06 | 191500 | 187300 | 191500 | 24760 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)