日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-10 | 199000 | 195600 | 199000 | |
08-09 | 194500 | 196330 | 194500 | 24500 |
08-08 | 197000 | 197510 | 196500 | 24350 |
08-05 | 198500 | 198000 | 198500 | 24335 |
08-04 | 195000 | 192880 | 195000 | 24380 |
08-03 | 194000 | 193840 | 194250 | 24240 |
08-02 | 196000 | 195450 | 196000 | 24250 |
08-01 | 200500 | 201000 | 201000 | 24755 |
07-29 | 195500 | 194940 | 197000 | 24900 |
07-28 | 197000 | 196180 | 197000 | 24275 |
07-27 | 191500 | 192660 | 192000 | 24480 |
07-26 | 196000 | 198560 | 196000 | 24450 |
07-25 | 194500 | 190100 | 194500 | 24620 |
07-22 | 193500 | 191850 | 193250 | 25000 |
07-21 | 195500 | 193560 | 195500 | 24695 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)