日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-08 | 183500 | 183720 | 183250 | |
09-07 | 183000 | 180800 | 182750 | 20855 |
09-06 | 185000 | 183230 | 185000 | 21195 |
09-05 | 182500 | 181910 | 181500 | 21630 |
09-02 | 179500 | 177380 | 180000 | 21120 |
09-01 | 186000 | 184690 | 186250 | 20980 |
08-31 | 195500 | 193160 | 195500 | 22890 |
08-30 | 196500 | 195810 | 196500 | 23740 |
08-29 | 200000 | 194840 | 201500 | |
08-26 | 201500 | 198770 | 201500 | 24600 |
08-25 | 200000 | 200670 | 200750 | 24500 |
08-24 | 201000 | 200120 | 201250 | 24470 |
08-23 | 202000 | 200130 | 201750 | 24420 |
08-22 | 204500 | 200600 | 204250 | 24500 |
08-19 | 199500 | 198500 | 199750 | 24705 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)